Nuvole ricoperte
Appaga la tua voglia di dolce anche quando sei a dieta con una fantastica merenda ricca di gusto.
VALORI NUTRIZIONALI (100 g)
Valore energetico | 420 kcal |
Valore energetico | 1756 kj |
Proteine | 19,5 g |
Carboidrati | 39,2 g |
di cui zuccheri | 0,1 g |
di cui polioli | 25,7 g |
Grassi | 22,4 g |
di cui saturi | 9,0 g |
Fibre | 12,09 g |
Sale | 0,03 g |
GUSTI DISPONIBILI
Nocciola – Arancia – Vaniglia