Plumcake ricoperti
Una travolgente ondata di gusto, arricchita da una copertura di cioccolato fondente.
VALORI NUTRIZIONALI (40 g)
Valore energetico | 391 kcal |
Valore energetico | 1637 kj |
Proteine | 18,05 g |
Carboidrati | 34,08 g |
di cui zuccheri | 0,4 g |
di cui polioli | 23,08 g |
Grassi | 22,3 g |
di cui saturi | 8,8 g |
Fibre | 9,4 g |
Sale | 0,06 g |
GUSTI DISPONIBILI
Cocco – Arancia – Vaniglia