Plumcake con base di cioccolato
Smettila di contare e calorie: gustati questi plumcake in qualsiasi momento.
VALORI NUTRIZIONALI (45 g)
Valore energetico | 196 kcal |
Valore energetico | 820 kj |
Proteine | 13,5 g |
Carboidrati | 10,04 g |
di cui zuccheri | 0,1 g |
di cui polioli | 9,1 g |
Grassi | 12,1 g |
di cui saturi | 3,9 g |
Fibre | 3,6 g |
Sale | 0,03 g |
GUSTI DISPONIBILI
Vaniglia – Nocciola
30%
PROTEINE
SHELF-LIFE
18 MESI
18 MESI
SENZA GLUTINE